产品简介
略。
技术参数
| 中文名称: | 多肽标签Spy tag |
| 英文名: | Spy tag |
| 单字母: | H2N-AHIVMVDAYKPTK-OH |
| 三字母: | H2N-Ala-His-Ile-Val-Met-Val-Asp-Ala-Tyr-Lys-Pro-Thr-Lys-COOH |
| 氨基酸个数: | 13 |
| 分子式: | C67H109N17O18S1 |
| 平均分子量: | 1472.75 |
| 精确分子量: | 1471.79 |
| 等电点(PI): | 10.25 |
| pH=7.0时的净电荷数: | 2.21 |
| 平均亲水性: | -0.2 |
| 疏水性值: | 0.05 |
| 消光系数: | 1490 |
| 来源: | 人工化学合成,仅限科学研究使用,不得用于人体。 |
| 储存条件: | 负80℃至负20℃ |


<
<

客服1