产品简介
略。
技术参数
| 中文名称: | 多肽标签Sof tag 1 |
| 英文名: | Sof tag 1 |
| 单字母: | H2N-SLAELLNAGLGGS-OH |
| 三字母: | H2N-Ser-Leu-Ala-Glu-Leu-Leu-Asn-Ala-Gly-Leu-Gly-Gly-Ser-COOH |
| 氨基酸个数: | 13 |
| 分子式: | C51H88N14O19 |
| 平均分子量: | 1201.33 |
| 精确分子量: | 1200.63 |
| 等电点(PI): | 3.85 |
| pH=7.0时的净电荷数: | -1.02 |
| 平均亲水性: | -0.44 |
| 疏水性值: | 0.69 |
| 消光系数: | - |
| 来源: | 人工化学合成,仅限科学研究使用,不得用于人体。 |
| 储存条件: | 负80℃至负20℃ |


<
<

客服1