产品简介
略。
技术参数
| 中文名称: | 多肽标签Snoop tag |
| 英文名: | Snoop tag |
| 单字母: | H2N-KLGDIEFIKVNK-OH |
| 三字母: | H2N-Lys-Leu-Gly-Asp-Ile-Glu-Phe-Ile-Lys-Val-Asn-Lys-COOH |
| 氨基酸个数: | 12 |
| 分子式: | C65H110N16O18 |
| 平均分子量: | 1403.67 |
| 精确分子量: | 1402.82 |
| 等电点(PI): | 9.45 |
| pH=7.0时的净电荷数: | 0.98 |
| 平均亲水性: | 0.52727272727273 |
| 疏水性值: | -0.23 |
| 消光系数: | - |
| 来源: | 人工化学合成,仅限科学研究使用,不得用于人体。 |
| 储存条件: | 负80℃至负20℃ |


<
<

客服1